Wiki
Alle seizoenen van Wie is de Mol?
Elk seizoen uit Nederland en België: waar het werd opgenomen, wie het presenteerde, wie de mol was, wie er won en hoeveel er in de pot zat.
Nederland
| Seizoen | Bestemming | Presentator | De Mol | Winnaar | Pot |
|---|---|---|---|---|---|
| Streaming 2 (2026) streaming nu bezig | Hila Noorzai | ? | ? | ? | |
| Seizoen 26 (2026) | Rik van de Westelaken | Daan Boom | Bram Krikke | € 13.280 | |
| Jubileum 2 (2025) special | Rik van de Westelaken | Nathan Rutjes | Merel Westrik | € 5.340 | |
| Seizoen 25 (2025) | Rik van de Westelaken | Stijn de Vries | Roos Moggré | € 8.055 | |
| Streaming 1 (2024) streaming | Hila Noorzai | Nyree | Emma | € 10.535 | |
| Seizoen 24 (2024) | Rik van de Westelaken | Anna Gimbrère | Fons Hendriks | € 8.585 | |
| Seizoen 23 (2023) | Rik van de Westelaken | Jurre Geluk | Daniël Verlaan | € 11.650 | |
| Seizoen 22 (2022) | Rik van de Westelaken | Everon Jackson Hooi | Fresia Cousiño Arias | € 8.065 | |
| Seizoen 21 (2021) | Rik van de Westelaken | Renée Fokker | Rocky Hehakaija | € 9.675 | |
| Renaissance (2020) special | Rik van de Westelaken | Jeroen Kijk in de Vegte | Nikkie de Jager | € 12.580 | |
| Seizoen 20 (2020) | Rik van de Westelaken | Rob Dekay | Buddy Vedder | € 13.400 | |
| Seizoen 19 (2019) | Rik van de Westelaken | Merel Westrik | Sarah Chronis | € 10.150 | |
| Seizoen 18 (2018) | Art Rooijakkers | Jan Versteegh | Ruben Hein | € 17.750 | |
| Seizoen 17 (2017) | Art Rooijakkers | Thomas Cammaert | Sanne Wallis de Vries | € 24.320 | |
| Seizoen 16 (2016) | Art Rooijakkers | Klaas van Kruistum | Tim Hofman | € 13.020 | |
| Seizoen 15 (2015) | Art Rooijakkers | Margriet van der Linden | Rik van de Westelaken | € 10.500 | |
| Seizoen 14 (2014) | Art Rooijakkers | Susan Visser | Sofie van den Enk | € 16.700 | |
| Seizoen 13 (2013) | Art Rooijakkers | Kees Tol | Paulien Cornelisse † | € 17.120 | |
| Seizoen 12 (2012) | Art Rooijakkers | Anne-Marie Jung | Hadewych Minis | € 12.601 | |
| Seizoen 11 (2011) | Pieter Jan Hagens | Patrick Stoof | Art Rooijakkers | € 19.540 | |
| Seizoen 10 (2010) | Pieter Jan Hagens | Kim Pieters | Frits Sissing | € 21.950 | |
| Seizoen 9 (2009) | Pieter Jan Hagens | Jon van Eerd | Vivienne van den Assem | € 22.650 | |
| Seizoen 8 (2008) | Pieter Jan Hagens | Dennis Weening | Edo Brunner | € 20.375 | |
| Seizoen 7 (2007) | Karel van de Graaf † | Inge Ipenburg | Paul Rabbering | € 17.300 | |
| Seizoen 6 (2006) | Karel van de Graaf † | Milouska Meulens | Frédérique Huydts † | € 24.475 | |
| Seizoen 5 (2005) | Angela Groothuizen | Yvon Jaspers | Marc-Marie Huijbregts | € 23.000 | |
| Seizoen 4 (2003) | Angela Groothuizen | Elise | Ron | € 35.550 | |
| Seizoen 3 (2002) | Angela Groothuizen | George | John | € 42.300 | |
| Seizoen 2 (2001) | Angela Groothuizen | Nico | Sigrid | € 31.765 ƒ 70.000 | |
| Seizoen 1 (1999) | Angela Groothuizen | Deborah | Petra | € 37.437 ƒ 82.500 |
België
| Seizoen | Bestemming | Presentator | De Mol | Winnaar | Pot |
|---|---|---|---|---|---|
| België 14 (2026) | Gilles De Coster | Wout Calluy | Julie Den Hondt | € 20.430 | |
| België 13 (2025) | Gilles De Coster | Sarah Loos | Alexy Kilozo | € 27.910 | |
| België 12 (2024) | Gilles De Coster | Senne van der Zweep | Bernard Balcaen | € 24.160 | |
| België 11 (2023) | Gilles De Coster | Comfort Achuo | Lancelot De Deurwaerder | € 27.320 | |
| België 10 (2022) | Gilles De Coster | Philippe MinguetUma Vandemaele | Sven Pede | € 26.390 | |
| België 9 (2021) | Gilles De Coster | Lennart Driesen | Annelotte De Brandt | € 18.240 | |
| België 8 (2020) | Gilles De Coster | Alina Churikova | Jolien Derck | € 22.835 | |
| België 7 (2019) | Gilles De Coster | Elisabet Haesevoets | Axel Pailler | € 34.050 | |
| België 6 (2018) | Gilles De Coster | Pieter Delanoy | Lloyd Vermeulen | € 27.665 | |
| België 5 (2017) | Gilles De Coster | Eline Michiels | Davey Van Rode | € 27.250 | |
| België 4 (2016) | Gilles De Coster | Gilles Van Bouwel | Cathy van der Ha | € 30.790 | |
| België 3 (2003) | Michiel Devlieger | Marc Simons | Stijn Vandaele | € 33.100 | |
| België 2 (2000) | Michiel Devlieger | Hugo Daemen | Marianne Dupon | € 28.384 | |
| België 1 (1998) | Michiel Devlieger | Magda Ral | Hugo De Bie | € 28.508 |